<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meccagri</title>
	<atom:link href="http://www.meccagri.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meccagri.it</link>
	<description>Il portale della meccanizzazione agricola</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Macchine da cantiere e per il garden: approvati i criteri per le ispezioni sulla rumorosità</title>
		<link>http://www.meccagri.it/macchine-da-cantiere-e-per-il-garden-approvati-i-criteri-per-le-ispezioni-sulla-rumorosita/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/macchine-da-cantiere-e-per-il-garden-approvati-i-criteri-per-le-ispezioni-sulla-rumorosita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva rumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[L’iter di approvazione, a livello nazionale, del Decreto per la sorveglianza sulla corretta applicazione della Direttiva comunitaria rumore, è positivamente concluso. Sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 23 gennaio 2012 è stato infatti pubblicato il Decreto 4 ottobre 2011 del ministero dell’Ambiente, che stabilisce i criteri per gli accertamenti relativi al controllo della conformità alla Direttiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’iter di approvazione, a livello nazionale, del Decreto per la sorveglianza sulla corretta applicazione della Direttiva comunitaria rumore, è positivamente concluso. Sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 23 gennaio 2012 è stato infatti pubblicato il Decreto 4 ottobre 2011 del ministero dell’Ambiente, che stabilisce i criteri per gli accertamenti relativi al controllo della conformità alla Direttiva 2000/14/CE sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare all’aperto. Il Decreto, che fissa i criteri tecnici e le sanzioni che l’istituto incaricato Ispra dovrà applicare nello svolgimento della sua attività ispettiva, costituisce uno strumento di tutela della corretta concorrenza, premiando le aziende costruttrici che si sono adeguate ai parametri comunitari e sanzionando quelle che non rispettano detti parametri. Il provvedimento, alla cui definizione e approvazione FederUnacoma ha dato un significativo contributo, ha un impatto diretto sulle industrie che producono macchine per il giardinaggio e il movimento terra, che operando prevalentemente in ambito urbano debbono contenere quanto più possibile i livelli di rumorosità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli elementi più interessanti del Decreto – sottolinea FederUnacoma – il fatto che la sorveglianza si effettua, preventivamente, su macchine e attrezzature immesse sul mercato ma non ancora entrate in servizio; che le procedure consentono un approccio collaborativo tra l’ente verificatore e l’azienda costruttrice; e che i metodi di valutazione della conformità del mezzo meccanico al livello di potenza sonora garantita sono in linea con quanto proposto dagli organismi notificati e già discusso e condiviso all’interno della stessa federazione dei costruttori.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti che invece il Decreto non specifica è quello relativo all’onere economico delle verifiche ispettive, sia che queste comportino procedure solo formali (controllo documentazione e ispezione esterna della macchina), sia che implichino un’effettiva misurazione del rumore. «La sorveglianza del mercato è lo strumento principale per garantire la corretta concorrenza tra le aziende – spiega il presidente di FederUnacoma Massimo Goldoni – e ogni volta che una società vende macchine non conformi, oltre a mettere a rischio gli obbiettivi delle direttiva applicabile, si avvantaggia in modo sleale nei confronti dei concorrenti che invece osservano le normative in modo rigoroso». «Questo è un compito fondamentale dello Stato – sostiene Goldoni – e quindi non dovrebbe comportare oneri a carico delle aziende sottoposte ai controlli». «Ci sembra invece giusto – conclude il presidente di FederUnacoma – che sanzioni pecuniarie fortemente dissuasive siano impartite alle aziende ‘non conformi’, e vengano incamerate dall’ente di controllo, così da finanziarne l’attività a salvaguardia della qualità dell’ambiente e della correttezza sul mercato».</p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: FederUnacoma</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/macchine-da-cantiere-e-per-il-garden-approvati-i-criteri-per-le-ispezioni-sulla-rumorosita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Componentistica: mercato Oem in crescita dell&#8217;8 per cento</title>
		<link>http://www.meccagri.it/componentistica-mercato-oem-in-crescita-dell8-per-cento/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/componentistica-mercato-oem-in-crescita-dell8-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[L’industria della componentistica per le macchine agricole e movimento terra ha registrato, nel corso del 2011, un aumento complessivo del fatturato di circa l’8% nel segmento Oem (Original Equipment Manufacturer, che riguarda le forniture dirette all’industria), con uno sprint maggiore nella gamma merceologica agricola rispetto a quella legata all’edilizia e alle costruzioni. Per il segmento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">L’industria della componentistica per le macchine agricole e movimento terra ha registrato, nel corso del 2011, un aumento complessivo del fatturato di circa l’8% nel segmento Oem (Original Equipment Manufacturer, che riguarda le forniture dirette all’industria), con uno sprint maggiore nella gamma merceologica agricola rispetto a quella legata all’edilizia e alle costruzioni. Per il segmento dell’After Market (ricambi ed accessori) l’andamento è stato invece di segno negativo, con una contrazione di circa il 5%, rispetto all’anno precedente. In totale, il valore della produzione si stima intorno ad 1,5 miliardi di euro. I dati sono forniti da Comacomp – Gruppo che all’interno di FederUnacoma rappresenta le industrie italiane di componentistica per macchine agricole e movimento terra – sulla base di un’indagine presso i propri iscritti sull’andamento registrato dal comparto lo scorso anno e sulle sue prospettive per il 2012.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le aspettative relative al 2012 sono contrassegnate dal clima di incertezza generale che grava sull’economia globale, e dal conseguente approccio prudenziale negli acquisti da parte delle case costruttrici di prodotti finiti, e nel sistema post-vendita. Nello specifico, le previsioni vedono il mercato Oem – dopo un primo semestre non positivo – concludere l’anno con un nuovo aumento di circa il 7%, con il segmento “agricolo” ancora protagonista (soprattutto relativamente a componenti per trattori di potenza medio-alta), e quello Am mantenersi sostanzialmente in linea con i risultati non positivi del 2011. Per <strong>Alessandro Malavolti</strong>, presidente di Comacomp «la chiave di volta per affrontare e superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi, reale e percepita, risiedono necessariamente nella capacità degli imprenditori di offrire prodotti sempre innovativi, e di mettere in campo strategie commerciali adeguate alle richieste di vecchi e nuovi mercati».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FORTE VOCAZIONE ALL&#8217;EXPORT</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’export è infatti uno dei principali obiettivi nella strategia delle industrie aderenti al Comacomp (80 fra le più importanti aziende italiane del comparto, che ricavano dalle esportazioni l’80% del loro fatturato), e per il 2012 l’associazione ha messo in cantiere una serie di iniziative a “vocazione estera” come incontri BtoB con operatori economici, fra gli altri di Marocco, Turchia e Paesi dell’area Maghreb, ed una serie di presenze istituzionali e partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche. I primi due appuntamenti saranno l’ExpoAgro in Argentina, nel mese di marzo, e l’AgriShow in Brasile nel mese di aprile.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimanendo in tema fieristico, dal 7 all’11 novembre prossimo si svolgerà Eima International – promossa da FederUnacoma e curata da Unacoma Service surl, manifestazione “organizzata dai costruttori per i costruttori” – che vede dal 2008 uno dei suoi saloni specialistici &#8211; Eima Componenti &#8211; dedicato proprio al comparto, e che nella rassegna di quest’anno registra la novità di un vernissage Oem, nella giornata precedente l’apertura, dedicato ai produttori con seminari tecnici e workshop. In occasione di Eima International, il Compacomp presenterà, infine, l’edizione 2013/2014 del “Repertorio dei componenti”, che rappresenta un importante strumento di conoscenza e di promozione della produzione italiana. Il volume riporta infatti la nomenclatura completa dei prodotti di gamma e il profilo e la produzione delle aziende divise per tipologia merceologica, e nella nuova edizione avrà – oltre ai testi integrali in italiano ed inglese – anche una sintesi in cinese, giapponese, russo e spagnolo.</p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: FederUnacoma</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/componentistica-mercato-oem-in-crescita-dell8-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Holland rinnova la gamma nel segmento medio-basso</title>
		<link>http://www.meccagri.it/new-holland-rinnova-la-gamma-nel-segmento-medio-basso/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/new-holland-rinnova-la-gamma-nel-segmento-medio-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine]]></category>
		<category><![CDATA[New Holland]]></category>
		<category><![CDATA[T5]]></category>
		<category><![CDATA[T6]]></category>
		<category><![CDATA[TD5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Gamma completamente rinnovata nel segmento di potenza medio-basso per New Holland che ha riproposto a Fieragricola le tre serie TD5, T5 e T6, presentate in anteprima all’Agritechnica.  La serie  TD5, mirata ad offrire alle aziende agricole e zootecniche tradizionali un trattore affidabile ad un prezzo estremamente competitivo,  è formata da  sei modelli, nel range di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gamma completamente rinnovata nel segmento di potenza medio-basso per New Holland che ha riproposto a Fieragricola le tre serie TD5, T5 e T6, presentate in anteprima all’Agritechnica.  La serie  <strong>TD5</strong>, mirata ad offrire alle aziende agricole e zootecniche tradizionali un trattore affidabile ad un prezzo estremamente competitivo,  è formata da  sei modelli, nel range di potenza  tra 65 e 113 CV. Agli elementi consolidati come il cambio meccanico e la facilità di manutenzione sono stati abbinati la nuova cabina VisionView  ad alta visibilità (comune alle altre due  nuove serie) e l&#8217;inversore idraulico montato sul piantone dello sterzo per cambi di direzione in movimento senza usare il pedale della frizione: una soluzione unica in questo segmento, ideale per le applicazioni con il caricatore frontale. Struttura di protezione Rops a richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tre modelli per la nuova serie <strong>T5</strong> con motori Fpt da 3,4 litri turbo Common Rail, potenza fino a 114 CV e piena conformità alla normativa Stage IIIB grazie al sistema Egr. Tra le novità introdotte, oltre alla nuova cabina Vision View, la regolazione della sensibilità dell&#8217;inversore idraulico, impianto idraulico con una portata combinata fino a 127 litri/min, caricatore frontale completamente integrato installato in produzione con capacità di sollevamento fino a 1.850 kg, nuovo sollevatore e pdf anteriori modulari, con capacità di sollevamento fino a 1.840 kg.</p>
<p style="text-align: justify;">La gamma <strong>T6</strong>  si compone di sette modelli (T6.120, T6.140, T6.150, T6.155, T6.160, T6.165 e T6.175) azionati da motori Nef EcoBlue, sviluppati da Fiat Powertrain, a 4 o 6 cilindri, omologati  Stage IIIB grazie alla tecnologia Scr e in grado di erogare potenze massime da 119 a 175 CV con Epm (sistema di gestione potenza del motore). I motori EcoBlue Scr  migliorano  le prestazioni di lavoro grazie alle caratteristiche di coppia ottimizzate: 726 Nm di coppia massima e riserva di coppia fino al 42%. Viene inoltre garantita, a detta di New Holland, una riduzione fino al 10% dei costi di esercizio mediante il sistema di gestione del regime minimo del motore (Eism), che  viene portato da 850 a 650 giri/min in determinate condizioni, quali, ad esempio, l&#8217;assenza dell&#8217;operatore e l&#8217;azzeramento della posizione dell&#8217;acceleratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Meritano una segnalazione l&#8217;ottimo rapporto peso-potenza di 28,6 kg/cv, che comporta maggiore aderenza e ridotto compattamento del suolo; il regime 1000 Eco della pdf che  viene raggiunto a 1.621 giri/min del motore, con una significativa riduzione dei consumi di combustibile e quindi anche delle emissioni del veicolo;  il sollevatore anteriore SuperSteer che assicura un angolo di sterzata super stretto di 66° e un raggio di sterzata di soli  4,05 metri.</p>
<p style="text-align: justify;">Massima personalizzazione, infine, per l&#8217;intera gamma con tutte le opzioni  disponibili per tutti i trattori, senza limiti o &#8220;pacchetti&#8221; prestabiliti.</p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: New Holland</address>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/new-holland-rinnova-la-gamma-nel-segmento-medio-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;Agrilabor di Fieragricola protagonisti gli agricoltori di domani</title>
		<link>http://www.meccagri.it/all-agrilabor-di-fieragricola-protagonisti-gli-agricoltori-di-domani/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/all-agrilabor-di-fieragricola-protagonisti-gli-agricoltori-di-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Agrilabor]]></category>
		<category><![CDATA[Fieragricola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Giovani, per lo più tra i 23 e i 28 anni, con un diploma o una laurea agriculture-oriented, provenienti da tutta Italia: è questo l’identikit di chi cerca lavoro nel settore dell’agrimeccanica. E New Holland annuncia una serie di iniziative formative per gli studenti degli istituti tecnici e professionali per l’agricoltura.  «Ho lavorato come operatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Giovani, per lo più tra i 23 e i 28 anni, con un diploma o una laurea agriculture-oriented, provenienti da tutta Italia: è questo l’identikit di chi cerca lavoro nel settore dell’agrimeccanica. E New Holland annuncia una serie di iniziative formative per gli studenti degli istituti tecnici e professionali per l’agricoltura.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>«Ho lavorato come operatore elettrico e ora sono in cerca di un lavoro. Ho lasciato il mio curriculum: tento la sorte nel settore della meccanica agricola». Angelo Prestigiacomo, 23 anni, è uno degli oltre 100 giovani che ha lasciato il proprio curriculum per un posto di lavoro nello spazio Job Center di <strong>Agrilabor</strong>, il laboratorio di Fieragricola che si propone l’obiettivo di mettere in connessione domanda e offerta di lavoro, realizzato in collaborazione con Unacma, l’Unione nazionale dei commercianti di macchine agricole.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’identikit di chi cerca lavoro: ragazzi, ma non solo, da tutta Italia.</strong> Sono soprattutto giovani, la maggior parte alla prima esperienza di lavoro. Tuttavia, agrimeccanica e agricoltura non sono mondi del tutto sconosciuti. Alcuni hanno infatti un diploma di periti agrari, periti elettronici, periti industriali meccanici. Ci sono laureati in Agraria e in Veterinaria. C’è anche un laureato in giurisprudenza e chi – a livello di età – esula dalla fascia principe, compresa fra i 23 e i 28 anni, e sfoggia 40, 41 0 51 anni. La provenienza delle domande è uno spaccato dei visitatori italiani di Fieragricola: le province vanno da Verona a Padova, Cremona, Roma, Venezia, Torino, Piacenza, Napoli, ma anche Sassari, Palermo e Catania.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chi offre di più: dal marketing ai meccanici specializzati.</strong> I profili richiesti da dealer o costruttori spaziano dal rivenditore di zona al marketing specialist, dal trainer engeneering allo junior export, ma anche addetti alla ricambistica e meccatronici per officine. «Fieragricola si conferma un modello vincente per il mondo dell’agricoltura, anche come catalizzatore di domanda e offerta di lavoro – afferma il direttore generale di Veronafiere,<strong> Giovanni Mantovani</strong> –. Agrilabor rappresenta un caso innovativo nel panorama fieristico internazionale».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Largo ai giovani.</strong> In questi giorni il quartiere fieristico è stato animato da numerosi studenti delle scuole professionali e delle facoltà di Agraria e Scienze delle produzioni animali. Fra le mete preferite, oltre ad Agrilabor,  i padiglioni di Agrimeccanica, il Salone Bioenergy Expo e i padiglioni di Zoosystem.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anche New Holland punta sugli agricoltori del futuro.</strong> Il gruppo torinese, che a Fieragricola ha presentato in anteprima i nuovi trattori Td5, T5 e T6, scommette sui giovani e da Veronafiere annuncia una serie di iniziative formative per gli studenti degli istituti tecnici e professionali per l’agricoltura.</p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: Veronafiere</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/all-agrilabor-di-fieragricola-protagonisti-gli-agricoltori-di-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il campione del mondo Stoner testimonial per Deutz-Fahr</title>
		<link>http://www.meccagri.it/il-campione-del-mondo-stoner-testimonial-per-deutz-fah/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/il-campione-del-mondo-stoner-testimonial-per-deutz-fah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Same Deutz-Fahr ha siglato un accordo di sponsorizzazione con Casey Stoner, pilota australiano vincitore, con la Ducati nel 2007 e con la Honda ufficiale HRC nel 2011, del mondiale MotoGP e agricoltore per passione. Motori e agricoltura sono le passioni di sempre del giovane campione che, nel suo tempo libero, si diletta come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il gruppo Same Deutz-Fahr ha siglato un accordo di sponsorizzazione con <strong>Casey Stoner</strong>, pilota australiano vincitore, con la Ducati nel 2007 e con la Honda ufficiale HRC nel 2011, del mondiale MotoGP e agricoltore per passione.</p>
<p style="text-align: justify;">Motori e agricoltura sono le passioni di sempre del giovane campione che, nel suo tempo libero, si diletta come “farmer” nella tenuta agricola di famiglia in Australia: 3.000 ettari dove pascola il bestiame. Nonostante i suoi impegni sportivi Casey Stoner ama trascorrere infatti almeno un mese  l’anno nella tenuta di famiglia, rilassandosi e divertendosi a contatto con la terra. Sempre alla ricerca di alte prestazioni e tecnologia all’avanguardia nella vita professionale come in quella privata, Casey Stoner ha scelto per sé il trattore Agrotron TTV 610 Deutz-Fahr, modello a variazione continua da 165 CV, macchina efficiente, affidabile e versatile.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all’accordo con l’azienda di Treviglio, Casey Stoner ha accettato di diventare testimonial dei trattori a marchio Deutz-Fahr prestando la propria immagine  per materiali di comunicazione e campagne pubblicitarie per i prossimi due anni, legando il suo nome a un marchio di successo nel settore delle macchine agricole.  «Il marchio Deutz-Fahr è riconosciuto a livello mondiale quale sinonimo di alta tecnologia e performance eccellenti in campo agricolo, siamo particolarmente soddisfatti di  promuovere i nostri prodotti legandoli all’immagine di Casey Stoner, due volte campione del mondo nella MotoGP e grande appassionato di trattori. Auguriamo a Casey un’altra stagione ricca di successi e vittorie», ha dichiarato <strong>Lodovico Bussolati</strong>, amministratore Delegato di Same Deutz-Fahr. «La mia famiglia ha un’azienda agricola da generazioni e sono cresciuto con l’amore per la terra e la passione per agricoltura. Una passione che mi è rimasta negli anni e che mi ha portato ad avvicinarmi a Same Deutz-Fahr e ai suoi prodotti. Sono felice che ne sia nata una collaborazione a sostegno della mia attività amatoriale di agricoltore e della mia carriera da pilota», ha dichiarato Casey Stoner. In sella al suo trattore Agrotron TTV 610 Deutz-Fahr il giovane e grintoso pilota si prepara ad un nuova grande stagione da campione.</p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: Same Deutz-Fahr</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/il-campione-del-mondo-stoner-testimonial-per-deutz-fah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presenza di Unima a Fieragricola</title>
		<link>http://www.meccagri.it/la-presenza-di-unima-a-fieragricola/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/la-presenza-di-unima-a-fieragricola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contoterzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fieragricola]]></category>
		<category><![CDATA[Unima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Si rinnova il sodalizio tra Unima (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) e Fieragricola.  «In un periodo in cui da più parti si ipotizza la crisi delle fiere di settore, la rinnovata partecipazione di Unima a Fieragricola rappresenta invece una scommessa su una manifestazione consolidata, di grande spessore ed interesse e che ha visto Unima protagonista negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si rinnova il sodalizio tra Unima (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) e Fieragricola.  «In un periodo in cui da più parti si ipotizza la crisi delle fiere di settore, la rinnovata partecipazione di Unima a Fieragricola rappresenta invece una scommessa su una manifestazione consolidata, di grande spessore ed interesse e che ha visto Unima protagonista negli anni. Ci abbiamo sempre creduto, ma in questa edizione ancor di più, vista l’accentuata attenzione sul versante internazionale e, cosa a noi cara, sul settore della meccanizzazione in agricoltura», il commento di <strong>Aproniano Tassinari</strong>, presidente di Unima. «Un tema, quello dell’evoluzione tecnologica del comparto primario – continua Tassinari – <em>s</em>u cui gli agromeccanici più di altri si sentono titolati a parlare e che la partnership di Veronafiere con Unima suggella come questione attuale e cruciale per la crescita e competitività di tutto il settore primario».</p>
<p style="text-align: justify;">Unima sarà presente con il suo stand istituzionale al PAD.02-B7, per accogliere soci e visitatori curiosi di comprendere e approfondire il mondo agromeccanico.</p>
<address>Fonte: Unima</address>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/la-presenza-di-unima-a-fieragricola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confai, convegno a Fieragricola sulla prossima Pac</title>
		<link>http://www.meccagri.it/convegno-confai-a-fieragricola-sulla-prossima-pa/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/convegno-confai-a-fieragricola-sulla-prossima-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contoterzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Confai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa cambierà nella prossima Pac? Quali saranno i riflessi sul sistema agricolo italiano ed europeo? Confai ne parlerà a Fieragricola, 110ª rassegna internazionale dedicata al settore primario, con un convegno su «Le nuove regole della Pac. Le ricadute per l’agricoltura e le imprese agromeccaniche». L’appuntamento è per sabato 4 febbraio alle 10,30 in Sala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Che cosa cambierà nella prossima Pac? Quali saranno i riflessi sul sistema agricolo italiano ed europeo? Confai ne parlerà a Fieragricola, 110ª rassegna internazionale dedicata al settore primario, con un convegno su «Le nuove regole della Pac. Le ricadute per l’agricoltura e le imprese agromeccaniche».</p>
<p style="text-align: justify;">L’appuntamento è per <strong>sabato 4 febbraio alle 10,30 </strong>in Sala Salieri (Centro Congressi Europa). Il convegno è realizzato in collaborazione con Unacoma (l’Unione dei costruttori di macchine agricole, aderente a Confindustria) e L’Informatore Agrario. Dopo i saluti del presidente della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, <strong>Leonardo Bolis</strong>, e del presidente di Unacoma, <strong>Massimo Goldoni</strong>, interverranno il prof. <strong>Angelo Frascarelli</strong> (Università di Perugia) con una relazione incentrata sui pagamenti diretti agli agricoltori, e il prof. <strong>Ermanno Comegna</strong> (economista agrario) sulle misure dello sviluppo rurale. Moderatore sarà <strong>Marco Limina</strong>, direttore di Mad-L’Informatore Agrario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno del contoterzismo è in una fase di consolidamento, tenuto conto che l’agricoltura è sempre più un’attività in outsourcing. «E con la proposta di riforma della Pac post 2013 e l’introduzione del greening – calcola <strong>Sandro Cappellini</strong>, coordinatore nazionale di Confai – sarà necessario implementare di almeno il 20 per cento gli occupati». L’obbligo del cosiddetto inverdimento e delle rotazioni colturali, infatti, comporterà per le imprese di meccanizzazione agricola di implementare il parco macchine e di aumentare sensibilmente i dipendenti e i collaboratori. Tanto che, stima Confai, «nel giro di tre/quattro anni potremmo incrementare gli occupati del settore anche fino a 9-10mila addetti in più». Molto dipenderà anche dalla possibilità di integrazione nel comparto agricolo e di poter accedere alle misure legate ai Programmi di sviluppo rurale. Un’apertura significativa, in tal senso, è arrivata nei mesi scorsi dalla Regione Sardegna, che sulle misure legate all’innovazione ha ammesso al bando anche le imprese di meccanizzazione agricola.</p>
<address>Nella foto: Leonardo Bolis, presidente di Confai</address>
<address style="text-align: justify;"> </address>
<address style="text-align: justify;">Fonte: Confai</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meccagri.it/convegno-confai-a-fieragricola-sulla-prossima-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holder Classe C: alta potenza in una forma compatta</title>
		<link>http://www.meccagri.it/holder-classe-c-alta-potenza-in-una-forma-compatta/</link>
		<comments>http://www.meccagri.it/holder-classe-c-alta-potenza-in-una-forma-compatta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meccagri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine]]></category>
		<category><![CDATA[Holder]]></category>
		<category><![CDATA[Portattrezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meccagri.it/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Versatilità, maneggevolezza e potenza sono i punti di forza della nuova macchina portattrezzi  classe C di Holder.  Viste le molteplici applicazioni, non è azzardato definirla una macchina &#8220;universale&#8221; e 4 stagioni. Le  dimensioni compatte (110 cm di larghezza minima e 200 di altezza) la rendono particolarmente adatta alla viticoltura e frutticoltura altamente specializzata, un impiego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Versatilità, maneggevolezza e potenza sono i punti di forza della nuova macchina portattrezzi  classe C di Holder.  Viste le molteplici applicazioni, non è azzardato definirla una macchina &#8220;universale&#8221; e 4 stagioni. Le  dimensioni compatte (110 cm di larghezza minima e 200 di altezza) la rendono particolarmente adatta alla viticoltura e frutticoltura altamente specializzata, un impiego nel quale offre  la possibilità di eseguire doppie lavorazioni in un unico passaggio, raddoppiando  l’efficienza del lavoro in vigneto, anche grazie all’agilità offerta dallo sterzo articolato esclusivo di Holder, che fa sì che la macchina effettui l’inversione di marcia in uno spazio di circa 3 metri di raggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Azionata da un motore diesel 4 tempi Kubota Stage IIIA da 50 (modello C 250) o 70 CV (modello C 270), monta una trasmissione idrostatica a variazione continua automatica della velocità da 0 a 40 km/h e può essere fornita con  svariate e personalizzabili applicazioni idrauliche, doppio e singolo effetto, con una portata massima fino a 120 litri /minuto di olio su due circuiti indipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La compensazione del carico sulle ruote, dispositivo attivo brevettato da Holder, garantisce ulteriore sicurezza, stabilità e trazione in tutti gli impieghi, anche sui terreni più ripidi, garantendo un&#8217;erogazione ottimale della forza e  permettendo all&#8217;operatore di lavorare in piena tranquillità. Elevati livelli di comfort caratterizzano la cabina per una o due persone (modelli C 350 e C 370) su silent block.</p>
